Choisir son équipement d'escrime


Taille des gants

Taille 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Mesure en cm 15 15.5 16 17.5 19 20 21.5 23 24 25.5 27 28.5 30

Masques

Taille repère dimension (cm)
1-XS 59 max
2-S 59 - 61
3-M 61 - 63
4-L 63 - 67
5-XL 67 - 71

Vestes (dames)

Taille Stature Tour de poitrine Tour de taille
36 165 82 82
38 172 85 86
40 175 89 90
42 175 94 93
44 180 98 96
46 180 102 102
48 180 106 108
50 185 110 111

Veste (hommes)

Taille Stature Tour de Poitrine Tour de taille
2 165 86 86
3 170 88 90
4 175 90 93
5 175 93 95
6 177 96 98
7 180 100 101
8 183 104 104
9 186 108 110
10 190 111 116

Vestes (Enfants)

Taille Stature Tour de poitrine Tour de taille
8 ans 126 70 74
10 ans 138 76 77
12 ans 147 80 81
14 ans 156 84 84

pantalons (dames)

Taille Stature Tour de taille Tour de bassin
36 165 70 96
38 172 74 99
40 175 78 102
42 175 82 106
44 180 87 110
46 180 90 115
48 180 94 120
50 185 98 124

pantalons (hommes)

Taille Stature Tour de taille Tour de bassin
2 165 72 94
3 170 76 98
4 172 80 102
5 175 83 104
6 177 86 107
7 180 90 110
8 183 94 113
9 186 97 116
10 190 101 120

pantalons (Enfants)

Taille Stature Tour de taille Tour de bassin
8 ans 126 60 82
10 ans 138 62 84
12 ans 147 65 86
14 ans 156 68 91